柏アシッドレインズ Kashiwa Acid Rains 
球団情報
| 球団名 | :柏アシッドレインズ |
| 本拠地 | :千葉県柏市 |
| 球場 | :手賀沼スタジアム(セーフコフィールド) |
| リーグ優勝 | :[α] 8回 [β] 5回 |
| チャンピオンシップ | : 1回 |
チームタイトル
- 140年度 チャンピオンシップ
- 142年度 NAST優勝
チーム成績
| 年度 | 監督 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 諧 | α | 6 | 160 | 62 | 97 | 1 | 37.5 | .389 | 569 | 660 | .214 | 4.06 | 201 | 116 |
| 148 | 諧 | β | 1 | 160 | 111 | 49 | 0 | 0.0 | .693 | 848 | 563 | .272 | 3.36 | 243 | 199 |
| 147 | 諧 | α | 5 | 160 | 80 | 80 | 0 | 11.0 | .500 | 672 | 696 | .236 | 3.97 | 240 | 116 |
| 146 | 糸井 | α | 1 | 160 | 99 | 61 | 0 | 0.0 | .618 | 698 | 618 | .244 | 3.64 | 249 | 134 |
| 145 | 糸井 | α | 3 | 160 | 85 | 74 | 1 | 10.5 | .534 | 588 | 545 | .228 | 3.32 | 203 | 64 |
| 144 | 糸井 | α | 1 | 160 | 100 | 60 | 0 | 0.0 | .625 | 638 | 530 | .238 | 3.21 | 215 | 89 |
| 143 | 糸井 | α | 1 | 160 | 100 | 59 | 1 | 0.0 | .628 | 737 | 589 | .249 | 3.48 | 246 | 94 |
| 142 | 糸井 | β | 1 | 160 | 115 | 43 | 2 | 0.0 | .727 | 794 | 455 | .263 | 2.71 | 258 | 98 |
| 141 | 糸井 | α | 5 | 160 | 78 | 82 | 0 | 13.0 | .487 | 600 | 585 | .224 | 3.57 | 198 | 51 |
| 140 | 糸井 | α | 1 | 160 | 96 | 63 | 1 | 0.0 | .603 | 783 | 675 | .252 | 3.95 | 272 | 43 |
| 139 | 糸井 | α | 4 | 160 | 82 | 78 | 0 | 16.0 | .512 | 680 | 643 | .236 | 3.94 | 218 | 79 |
| 138 | 糸井 | α | 2 | 160 | 90 | 70 | 0 | 21.0 | .562 | 697 | 561 | .242 | 3.34 | 213 | 90 |
| 137 | 糸井 | α | 2 | 160 | 96 | 64 | 0 | 1.0 | .600 | 682 | 551 | .236 | 3.24 | 253 | 105 |
| 136 | ベルゴリア | α | 3 | 160 | 78 | 81 | 1 | 18.5 | .490 | 638 | 629 | .231 | 3.75 | 225 | 95 |
| 135 | ベルゴリア | α | 2 | 160 | 86 | 74 | 0 | 5.0 | .537 | 668 | 632 | .234 | 3.83 | 235 | 93 |
| 134 | ベルゴリア | β | 1 | 160 | 96 | 64 | 0 | 0.0 | .600 | 740 | 595 | .255 | 3.46 | 229 | 156 |
| 133 | ベルゴリア | α | 5 | 160 | 74 | 86 | 0 | 16.0 | .462 | 595 | 644 | .218 | 3.89 | 210 | 164 |
| 132 | ベルゴリア | α | 3 | 160 | 76 | 84 | 0 | 27.0 | .475 | 614 | 615 | .237 | 3.72 | 157 | 151 |
| 131 | ベルゴリア | α | 3 | 160 | 82 | 78 | 0 | 3.0 | .512 | 533 | 561 | .224 | 3.44 | 166 | 120 |
| 130 | ベルゴリア | α | 2 | 160 | 96 | 64 | 0 | 5.0 | .600 | 711 | 569 | .255 | 3.41 | 224 | 149 |
| 129 | |||||||||||||||
| 128 | ベルゴリア | α | 1 | 160 | 91 | 69 | 0 | 0.0 | .568 | 648 | 549 | .243 | 3.35 | 211 | 175 |
| 127 | ベルゴリア | α | 1 | 160 | 84 | 74 | 2 | 0.0 | .531 | 701 | 649 | .250 | 3.97 | 206 | 219 |
| 126 | 蓮井 | α | 4 | 160 | 74 | 83 | 3 | 29.5 | .471 | 677 | 682 | .249 | 4.13 | 212 | 228 |
| 125 | 蓮井 | α | 3 | 160 | 81 | 74 | 5 | 9.5 | .522 | 702 | 626 | .246 | 3.81 | 224 | 150 |
| 124 | 蓮井 | α | 1 | 160 | 93 | 65 | 2 | 0.0 | .588 | 842 | 640 | .266 | 3.76 | 262 | 162 |
| 123 | 蓮井 | α | 1 | 160 | 101 | 57 | 2 | 0.0 | .639 | 691 | 513 | .249 | 3.17 | 226 | 150 |
| 122 | 蓮井 | β | 1 | 160 | 99 | 60 | 1 | 0.0 | .622 | 733 | 570 | .259 | 3.46 | 230 | 146 |
| 121 | 蓮井 | α | 6 | 160 | 73 | 85 | 2 | 14.0 | .462 | 653 | 695 | .241 | 4.15 | 211 | 111 |
| 120 | 蓮井 | β | 1 | 160 | 93 | 65 | 2 | 0.0 | .588 | 700 | 613 | .250 | 3.70 | 198 | 168 |
| 119 | 蓮井 | β | 4 | 160 | 77 | 83 | 0 | 18.0 | .481 | 587 | 580 | .229 | 3.49 | 176 | 157 |
| 118 | 蓮井 | β | 4 | 160 | 77 | 83 | 0 | 18.0 | .481 | 587 | 580 | .229 | 3.49 | 176 | 157 |


