<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>Acidrain::Bob::RBO</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rbo.bob777.net/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://rbo.bob777.net/atom.xml" />
    <id>tag:rbo.bob777.net,2009-05-06://2</id>
    <updated>2012-01-05T14:03:58Z</updated>
    <subtitle>RBO系オンラインリーグ、ＲＢＯ柏グラスプリズンの球団サイトです</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Pro 4.25</generator>

<entry>
    <title>しばらく</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rbo.bob777.net/2012/01/post-63.html" />
    <id>tag:rbo.bob777.net,2012://2.464</id>

    <published>2012-01-05T14:02:50Z</published>
    <updated>2012-01-05T14:03:58Z</updated>

    <summary>低空飛行モードに入っちゃうかもしれません。 ...</summary>
    <author>
        <name>Bob</name>
        
    </author>
    
        <category term="RBO" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rbo.bob777.net/">
        <![CDATA[低空飛行モードに入っちゃうかもしれません。<br /><br /> ]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>474年度結果</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rbo.bob777.net/2011/12/474.html" />
    <id>tag:rbo.bob777.net,2011://2.463</id>

    <published>2011-12-16T11:03:40Z</published>
    <updated>2011-12-31T13:59:44Z</updated>

    <summary>  4 谷田部 L S - - B - - - D S C S A S D -1...</summary>
    <author>
        <name>Bob</name>
        
    </author>
    
        <category term="RBO" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rbo.bob777.net/">
        <![CDATA[<br /> 
<pre class="data">4 谷田部 L S - - B - - - D S C S A S D -1 0 330 ; M 43 晩成 D B C 7-N2 JPN -
7 佐藤 L P - - - - - C C A C B C B A 0 0 310 ; M 31 早熟 C A B 3- 6 JPN -</pre>
<div>２番、３番打者の主力２人を欠いた割には頑張ったと思うが、職員sが新監督だったので助かった感が強い。<br/>
あと、ちょっと個性的なチームが１チーム、リーグ内にいるのでリーグ内のチームの勝利数が微妙な感じになってます。勝利数/年はプラマイゼロくらいかな？と思いますが、総当り的には前半凹むデメリットの方が大きいかな？という印象。<br/>
勝利数/年が監督能力や上昇ポイントにどう影響しているのか知らないけど。</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>windows7</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rbo.bob777.net/2011/05/windows7.html" />
    <id>tag:rbo.bob777.net,2011://2.457</id>

    <published>2011-05-21T16:55:30Z</published>
    <updated>2011-05-21T17:02:18Z</updated>

    <summary>Cubase studio5っていうソフトを使ってて、Cubase6にバージョン...</summary>
    <author>
        <name>Bob</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rbo.bob777.net/">
        <![CDATA[Cubase studio5っていうソフトを使ってて、Cubase6にバージョンアップしようとしたら、動作環境がWindows 7 になっていた。<br />Vistaから？OSの文字コードがShift_JISからUTF-8になっているらしいが<br />ベスプレは果たして動くんだろうか？汗<br /><br />ウチは2年前くらいにXPに変えたばかりなんで。笑<br /> ]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>コミッショナーのお仕事</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rbo.bob777.net/2010/07/post-61.html" />
    <id>tag:rbo.bob777.net,2010://2.454</id>

    <published>2010-07-29T18:25:01Z</published>
    <updated>2010-07-29T18:34:35Z</updated>

    <summary>タイムシフト再生で 第一回を見ました。 スーパースター補正とか興味深い話が沢山あ...</summary>
    <author>
        <name>Bob</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rbo.bob777.net/">
        <![CDATA[<p>タイムシフト再生で 第一回を見ました。<br />
スーパースター補正とか興味深い話が沢山あったんですが、メモってなかったので後でもう一度見ようと思います。</p>

<p>本題からは外れますが、へべれけさんのコメントがまる分かりなのがウケました。笑<br />
</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>RBOのラジオ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rbo.bob777.net/2010/07/rbo-4.html" />
    <id>tag:rbo.bob777.net,2010://2.453</id>

    <published>2010-07-24T19:48:03Z</published>
    <updated>2010-07-25T13:31:29Z</updated>

    <summary> RBOのラジオ聞きました。 面白かったです。 活字のみのコミュニケーションはビ...</summary>
    <author>
        <name>Bob</name>
        
    </author>
    
        <category term="RBO" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="rbo" label="rbo" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rbo.bob777.net/">
        <![CDATA[<p> RBOのラジオ聞きました。<br/>
面白かったです。</p>

<p>活字のみのコミュニケーションはビジネスとしては、有意義ですが、<br/>
人間としては大事な部分を排除してコミュニケーションを図っている気がしてなりません。<br/>
平たく言うと、皆様、人間なんですね。
</p>
<p>当たり前の事ですけれど、それを再認識しました。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>怪我</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rbo.bob777.net/2010/04/post-57.html" />
    <id>tag:rbo.bob777.net,2010://2.448</id>

    <published>2010-04-21T15:36:54Z</published>
    <updated>2012-04-29T12:11:39Z</updated>

    <summary>よく見ると通年が１人だけなのと１１－２が多いだけ。先発２，３が不在の３－６が痛い...</summary>
    <author>
        <name>Bob</name>
        
    </author>
    
        <category term="RBO" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rbo.bob777.net/">
        <![CDATA[<pre>よく見ると通年が１人だけなのと１１－２が多いだけ。<br />先発２，３が不在の３－６が痛いけど意外と平気。。。<br />かと思いきや何気に秋葉は３番、斉藤は５番打者。<br />さすがに見た瞬間終わったと思いました。<br /><br />　　  選手名       故障期間<br />　　秋葉　侍円      ３ - ６<br />　　斉藤真理男    １シーズン<br />　　雨宮　晋一      11 - ２<br />　　松本　　充      ３ - ６<br />　　谷野　広和      11 - ２<br />　　片桐　　旦      ７ - 10<br />　　玄妙魔理沙      11 - ２<br />　　曽根　茂勇      ３ - ６<br />　　新開　健人      ３ - ６<br />　　本多　凪祇      11 - ２<br />　　冬月　辰也      ７ - ２<br /></pre> ]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>いろいろと</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rbo.bob777.net/2009/08/post-53.html" />
    <id>tag:rbo.bob777.net,2009://2.442</id>

    <published>2009-08-10T17:26:38Z</published>
    <updated>2012-04-29T12:13:23Z</updated>

    <summary>前の記事でfpplayer.txtはRBO Data Archivesから外した...</summary>
    <author>
        <name>Bob</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rbo.bob777.net/">
        <![CDATA[前の記事でfpplayer.txtはRBO Data Archivesから外したと書きましたが、復帰させました。<br />既にkyousoさんがRBOのアーカイブを始めているのでこちらの有用性というのもあまりないかもですね。<br /><br />そもそもfpplayer.txtを外そうと思った直接の理由は、以前に自身の「戦略がパターン化するのは良くない」という主旨の発言によります。<br />データを提供する事によって外国人の傾向を明確化させる要素の１つを作っている事は、過去の自身の発言に対して矛盾していると思ったんですね。<br /><br />しかし客観的に見ると取り越し苦労だったようなので良かったです。<br /><br />外国人のシステムががらっと変わったのもありますが、ひそかに注目してるのはドラフト情報と選手情報へのポイントの投入<br />これについては、外国人と違って他球団からは認知しずらい活動ですから、<br />チーム強化のポイントになるのかなぁと思います。<br /><br />現在はテスト動作させる事で体感できますが、たしか選手情報の調査、ドラフト候補の調査って継続に行っているとより効果があるというような事が言われていたような？いないような？<br />だから、シンプルにテスト動作だけでは計れないものがある？<br />のかもしれないカンジです？<br />]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>さいだいじ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rbo.bob777.net/2007/08/post-29.html" />
    <id>tag:rbo.bob777.net,2007://2.401</id>

    <published>2007-08-08T15:07:59Z</published>
    <updated>2009-04-30T13:33:34Z</updated>

    <summary>社交場で見かけたこんな単語「でぶりん（職員室）」 職員ｓのリーグかと瞬間的に思っ...</summary>
    <author>
        <name>Bob</name>
        
    </author>
    
        <category term="RBO" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rbo.bob777.net/">
        <![CDATA[<p>社交場で見かけたこんな単語「でぶりん（職員室）」<br />
職員ｓのリーグかと瞬間的に思ったんですがよく考えたら違いますよね。<br />
どんな意味なんでしょう＾＾；</p>

<p>でぶりんさんで思い出したんですが、西大寺って「さいだいじ」って読むって事を最近知りました。<br />
ずっと「にしだいじ」って読んでました。笑</p>

<p>という具合に読み間違えが他にもけっこうあります。<br />
読み間違えってのは失礼な事ではあるんですが、今回で覚えたんでご容赦ください。</p>

<h4>パット見読めなかったもの</h4>
恵庭、楽々園、浜頓別、宜野湾

<p>どうも地理とか疎いので初見で読めません。</p>

<h4>どうしてもついつい雰囲気で読んでしまうもの</h4>
×サヴォイス　→　○サヴィオス<br/>
×ファントムラムネ　→　○ファントムラテルネ<br/>
×ホワイトサンシャイン　→　○ホワイトシャイン<br/>
×デルフィヌ 　→　○デルフィヌス <br/>
×ごいっそうず　→　○いごっそうず<br/>
×ポールバニーズ　→　○ボーパルバニーズ<br/>
<br/>

<h4>番外編</h4>
×神島津　→　神津島

<p>「こうづしま」ってのもつい最近まで「かみしまづ」だとおもってました。笑</p>

<p>ホントごめんなさい。<br />
しかし今回で覚えました。</p>

<p>でもありません？雰囲気読み。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>80&apos;sプロ野球ヒーローズフィギュア</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rbo.bob777.net/2006/09/80s.html" />
    <id>tag:rbo.bob777.net,2006://2.377</id>

    <published>2006-09-10T15:27:30Z</published>
    <updated>2009-04-30T13:33:14Z</updated>

    <summary>ジョージアのキャンペーンに見事に乗せられてます。  超ノリノリです（笑）  ht...</summary>
    <author>
        <name>Bob</name>
        
    </author>
    
        <category term="diary" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rbo.bob777.net/">
        <![CDATA[<p>ジョージアのキャンペーンに見事に乗せられてます。 <br/>
超ノリノリです（笑） <br/>
<a href="http://www.georgia.jp/campaign/baseball/index.html ">http://www.georgia.jp/campaign/baseball/index.html </a></p>

<p>ゲットしているのは、 <br/>
<img src="/img/2006-0910-1.jpg" alt="items" /><br/>
<br/>
手前は、原辰則（巨人） <br/>
中段は左から、谷沢健一（中日）、石毛宏典（西武） <br/>
後ろは左から、ブライアント（近鉄）、福本豊（阪急）、山本和範（南海） <br/>
</p>
<br/>
<p>まだ６種類しかそろえていないのに早くも山本和範が被っています（涙） <br/>
<img src="/img/2006-0910-2.jpg" alt="yamamoto-kazu" /><br/>
本命の原辰則を早々とツモったんで目的は半分達しているんですけども、全１５種類コンプリートしたいんで缶コーヒー飲みまくりです＾＾ </p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>柏アシッドレインズ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rbo.bob777.net/2004/08/post-4.html" />
    <id>tag:rbo.bob777.net,2004://2.299</id>

    <published>2004-08-02T16:46:09Z</published>
    <updated>2009-04-30T13:31:57Z</updated>

    <summary>	 	  柏アシッドレインズ Kashiwa Acid Rains  	 		 ...</summary>
    <author>
        <name>Bob</name>
        
    </author>
    
        <category term="チームデータ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rbo.bob777.net/">
        <![CDATA[	<link rel="stylesheet" href="http://rbo.bob777.net/css/team.css" type="text/css" />
	  <h1 id="ar">柏アシッドレインズ <span id="spel">Kashiwa Acid Rains</span> <img src="http://rbo.bob777.net/images/b_njbf.gif" width="200" height="40"/></h1>
	<p>
		<div id="info">
		<img src="http://rbo.bob777.net/images/kashiwaAR_flag.gif" width="300" height="200" class="teamflag"/>
			<h4 id="ar">球団情報 </h4>
			<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
				<tr>
					<td>球団名</td>
					<td>：柏アシッドレインズ</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>本拠地</td>
					<td>：千葉県柏市</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>球場</td>
					<td>：手賀沼スタジアム（セーフコフィールド）</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>リーグ優勝</td>
					<td>：[α] 8回 [β] 5回</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>チャンピオンシップ</td>
					<td>：　1回</td>
				</tr>
			</table>
			
		</div>
	</p>
	<div id="awards">
			<h4 id="ar">チームタイトル</h4>
			<ul>
				<li>１４０年度　チャンピオンシップ</li>
			</ul>
			<ul>
				<li>１４２年度　ＮＡＳＴ優勝</li>
			</ul>
	</div>
	<div id="result">
		<h4 id="ar">チーム成績</h4>
			<table border="1" class="resultTbl">
				<tr>
					<th>年度</th>
					<th>監督</th>
					<th>リーグ</th>
					<th>順位</th>
					<th>試合</th>
					<th>勝</th>
					<th>負</th>
					<th>分</th>
					<th>ゲーム差</th>
					<th>勝率</th>
					<th>得点</th>
					<th>失点</th>
					<th>打率</th>
					<th>防御率</th>
					<th>本打</th>
					<th>盗塁</th>
				</tr>
				<tr> 
					<td>149</td>
					<td>諧</td>
					<td>α</td>
					<td>6</td>
					<td>160</td>
					<td>62</td>
					<td>97</td>
					<td>1</td>
					<td>37.5</td>
					<td>.389</td>
					<td>569</td>
					<td>660</td>
					<td>.214</td>
					<td>4.06</td>
					<td>201</td>
					<td>116</td>
				</tr>
				<tr class="gray">
					<td>148</td>
					<td>諧</td>
					<td>β</td>
					<td>1</td>
					<td>160</td>
					<td>111</td>
					<td>49</td>
					<td>0</td>
					<td>0.0</td>
					<td>.693</td>
					<td>848</td>
					<td>563</td>
					<td>.272</td>
					<td>3.36</td>
					<td>243</td>
					<td>199</td>
				</tr>
				<tr> 
					<td>147</td>
					<td>諧</td>
					<td>α</td>
					<td>5</td>
					<td>160</td>
					<td>80</td>
					<td>80</td>
					<td>0</td>
					<td>11.0</td>
					<td>.500</td>
					<td>672</td>
					<td>696</td>
					<td>.236</td>
					<td>3.97</td>
					<td>240</td>
					<td>116</td>
				</tr>
				<tr class="gray">
					<td>146</td>
					<td>糸井</td>
					<td>α</td>
					<td>1</td>
					<td>160</td>
					<td>99</td>
					<td>61</td>
					<td>0</td>
					<td>0.0</td>
					<td>.618</td>
					<td>698</td>
					<td>618</td>
					<td>.244</td>
					<td>3.64</td>
					<td>249</td>
					<td>134</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>145</td>
					<td>糸井</td>
					<td>α</td>
					<td>3</td>
					<td>160</td>
					<td>85</td>
					<td>74</td>
					<td>1</td>
					<td>10.5</td>
					<td>.534</td>
					<td>588</td>
					<td>545</td>
					<td>.228</td>
					<td>3.32</td>
					<td>203</td>
					<td>64</td>
				</tr>
				<tr class="gray">
					<td>144</td>
					<td>糸井</td>
					<td>α</td>
					<td>1</td>
					<td>160</td>
					<td>100</td>
					<td>60</td>
					<td>0</td>
					<td>0.0</td>
					<td>.625</td>
					<td>638</td>
					<td>530</td>
					<td>.238</td>
					<td>3.21</td>
					<td>215</td>
					<td>89</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>143</td>
					<td>糸井</td>
					<td>α</td>
					<td>1</td>
					<td>160</td>
					<td>100</td>
					<td>59</td>
					<td>1</td>
					<td>0.0</td>
					<td>.628</td>
					<td>737</td>
					<td>589</td>
					<td>.249</td>
					<td>3.48</td>
					<td>246</td>
					<td>94</td>
				</tr>
				<tr class="gray">
					<td>142</td>
					<td>糸井</td>
					<td>β</td>
					<td>1</td>
					<td>160</td>
					<td>115</td>
					<td>43</td>
					<td>2</td>
					<td>0.0</td>
					<td>.727</td>
					<td>794</td>
					<td>455</td>
					<td>.263</td>
					<td>2.71</td>
					<td>258</td>
					<td>98</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>141</td>
					<td>糸井</td>
					<td>α</td>
					<td>5</td>
					<td>160</td>
					<td>78</td>
					<td>82</td>
					<td>0</td>
					<td>13.0</td>
					<td>.487</td>
					<td>600</td>
					<td>585</td>
					<td>.224</td>
					<td>3.57</td>
					<td>198</td>
					<td>51</td>
				</tr>
				<tr class="gray">
					<td>140</td>
					<td>糸井</td>
					<td>α</td>
					<td>1</td>
					<td>160</td>
					<td>96</td>
					<td>63</td>
					<td>1</td>
					<td>0.0</td>
					<td>.603</td>
					<td>783</td>
					<td>675</td>
					<td>.252</td>
					<td>3.95</td>
					<td>272</td>
					<td>43</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>139</td>
					<td>糸井</td>
					<td>α</td>
					<td>4</td>
					<td>160</td>
					<td>82</td>
					<td>78</td>
					<td>0</td>
					<td>16.0</td>
					<td>.512</td>
					<td>680</td>
					<td>643</td>
					<td>.236</td>
					<td>3.94</td>
					<td>218</td>
					<td>79</td>
				</tr>
				<tr class="gray">
					<td>138</td>
					<td>糸井</td>
					<td>α</td>
					<td>2</td>
					<td>160</td>
					<td>90</td>
					<td>70</td>
					<td>0</td>
					<td>21.0</td>
					<td>.562</td>
					<td>697</td>
					<td>561</td>
					<td>.242</td>
					<td>3.34</td>
					<td>213</td>
					<td>90</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>137</td>
					<td>糸井</td>
					<td>α</td>
					<td>2</td>
					<td>160</td>
					<td>96</td>
					<td>64</td>
					<td>0</td>
					<td>1.0</td>
					<td>.600</td>
					<td>682</td>
					<td>551</td>
					<td>.236</td>
					<td>3.24</td>
					<td>253</td>
					<td>105</td>
				</tr>
				<tr class="gray">
					<td>136</td>
					<td>ﾍﾞﾙｺﾞﾘｱ</td>
					<td>α</td>
					<td>3</td>
					<td>160</td>
					<td>78</td>
					<td>81</td>
					<td>1</td>
					<td>18.5</td>
					<td>.490</td>
					<td>638</td>
					<td>629</td>
					<td>.231</td>
					<td>3.75</td>
					<td>225</td>
					<td>95</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>135</td>
					<td>ﾍﾞﾙｺﾞﾘｱ</td>
					<td>α</td>
					<td>2</td>
					<td>160</td>
					<td>86</td>
					<td>74</td>
					<td>0</td>
					<td>5.0</td>
					<td>.537</td>
					<td>668</td>
					<td>632</td>
					<td>.234</td>
					<td>3.83</td>
					<td>235</td>
					<td>93</td>
				</tr>
				<tr class="gray">
					<td>134</td>
					<td>ﾍﾞﾙｺﾞﾘｱ</td>
					<td>β</td>
					<td>1</td>
					<td>160</td>
					<td>96</td>
					<td>64</td>
					<td>0</td>
					<td>0.0</td>
					<td>.600</td>
					<td>740</td>
					<td>595</td>
					<td>.255</td>
					<td>3.46</td>
					<td>229</td>
					<td>156</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>133</td>
					<td>ﾍﾞﾙｺﾞﾘｱ</td>
					<td>α</td>
					<td>5</td>
					<td>160</td>
					<td>74</td>
					<td>86</td>
					<td>0</td>
					<td>16.0</td>
					<td>.462</td>
					<td>595</td>
					<td>644</td>
					<td>.218</td>
					<td>3.89</td>
					<td>210</td>
					<td>164</td>
				</tr>
				<tr class="gray">
					<td>132</td>
					<td>ﾍﾞﾙｺﾞﾘｱ</td>
					<td>α</td>
					<td>3</td>
					<td>160</td>
					<td>76</td>
					<td>84</td>
					<td>0</td>
					<td>27.0</td>
					<td>.475</td>
					<td>614</td>
					<td>615</td>
					<td>.237</td>
					<td>3.72</td>
					<td>157</td>
					<td>151</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>131</td>
					<td>ﾍﾞﾙｺﾞﾘｱ</td>
					<td>α</td>
					<td>3</td>
					<td>160</td>
					<td>82</td>
					<td>78</td>
					<td>0</td>
					<td>3.0</td>
					<td>.512</td>
					<td>533</td>
					<td>561</td>
					<td>.224</td>
					<td>3.44</td>
					<td>166</td>
					<td>120</td>
				</tr>
				<tr class="gray">
					<td>130</td>
					<td>ﾍﾞﾙｺﾞﾘｱ</td>
					<td>α</td>
					<td>2</td>
					<td>160</td>
					<td>96</td>
					<td>64</td>
					<td>0</td>
					<td>5.0</td>
					<td>.600</td>
					<td>711</td>
					<td>569</td>
					<td>.255</td>
					<td>3.41</td>
					<td>224</td>
					<td>149</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>129</td>
					<td>&nbsp;</td>
					<td>&nbsp;</td>
					<td>&nbsp;</td>
					<td>&nbsp;</td>
					<td>&nbsp;</td>
					<td>&nbsp;</td>
					<td>&nbsp;</td>
					<td>&nbsp;</td>
					<td>&nbsp;</td>
					<td>&nbsp;</td>
					<td>&nbsp;</td>
					<td>&nbsp;</td>
					<td>&nbsp;</td>
					<td>&nbsp;</td>
					<td>&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr class="gray">
					<td>128</td>
					<td>ﾍﾞﾙｺﾞﾘｱ</td>
					<td>α</td>
					<td>1</td>
					<td>160</td>
					<td>91</td>
					<td>69</td>
					<td>0</td>
					<td>0.0</td>
					<td>.568</td>
					<td>648</td>
					<td>549</td>
					<td>.243</td>
					<td>3.35</td>
					<td>211</td>
					<td>175</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>127</td>
					<td>ﾍﾞﾙｺﾞﾘｱ</td>
					<td>α</td>
					<td>1</td>
					<td>160</td>
					<td>84</td>
					<td>74</td>
					<td>2</td>
					<td>0.0</td>
					<td>.531</td>
					<td>701</td>
					<td>649</td>
					<td>.250</td>
					<td>3.97</td>
					<td>206</td>
					<td>219</td>
				</tr>
				<tr class="gray">
					<td>126</td>
					<td>蓮井</td>
					<td>α</td>
					<td>4</td>
					<td>160</td>
					<td>74</td>
					<td>83</td>
					<td>3</td>
					<td>29.5</td>
					<td>.471</td>
					<td>677</td>
					<td>682</td>
					<td>.249</td>
					<td>4.13</td>
					<td>212</td>
					<td>228</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>125</td>
					<td>蓮井</td>
					<td>α</td>
					<td>3</td>
					<td>160</td>
					<td>81</td>
					<td>74</td>
					<td>5</td>
					<td>9.5</td>
					<td>.522</td>
					<td>702</td>
					<td>626</td>
					<td>.246</td>
					<td>3.81</td>
					<td>224</td>
					<td>150</td>
				</tr>
				<tr class="gray">
					<td>124</td>
					<td>蓮井</td>
					<td>α</td>
					<td>1</td>
					<td>160</td>
					<td>93</td>
					<td>65</td>
					<td>2</td>
					<td>0.0</td>
					<td>.588</td>
					<td>842</td>
					<td>640</td>
					<td>.266</td>
					<td>3.76</td>
					<td>262</td>
					<td>162</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>123</td>
					<td>蓮井</td>
					<td>α</td>
					<td>1</td>
					<td>160</td>
					<td>101</td>
					<td>57</td>
					<td>2</td>
					<td>0.0</td>
					<td>.639</td>
					<td>691</td>
					<td>513</td>
					<td>.249</td>
					<td>3.17</td>
					<td>226</td>
					<td>150</td>
				</tr>
				<tr class="gray">
					<td>122</td>
					<td>蓮井</td>
					<td>β</td>
					<td>1</td>
					<td>160</td>
					<td>99</td>
					<td>60</td>
					<td>1</td>
					<td>0.0</td>
					<td>.622</td>
					<td>733</td>
					<td>570</td>
					<td>.259</td>
					<td>3.46</td>
					<td>230</td>
					<td>146</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>121</td>
					<td>蓮井</td>
					<td>α</td>
					<td>6</td>
					<td>160</td>
					<td>73</td>
					<td>85</td>
					<td>2</td>
					<td>14.0</td>
					<td>.462</td>
					<td>653</td>
					<td>695</td>
					<td>.241</td>
					<td>4.15</td>
					<td>211</td>
					<td>111</td>
				</tr>
				<tr class="gray">
					<td>120</td>
					<td>蓮井</td>
					<td>β</td>
					<td>1</td>
					<td>160</td>
					<td>93</td>
					<td>65</td>
					<td>2</td>
					<td>0.0</td>
					<td>.588</td>
					<td>700</td>
					<td>613</td>
					<td>.250</td>
					<td>3.70</td>
					<td>198</td>
					<td>168</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>119</td>
					<td>蓮井</td>
					<td>β</td>
					<td>4</td>
					<td>160</td>
					<td>77</td>
					<td>83</td>
					<td>0</td>
					<td>18.0</td>
					<td>.481</td>
					<td>587</td>
					<td>580</td>
					<td>.229</td>
					<td>3.49</td>
					<td>176</td>
					<td>157</td>
				</tr>
				<tr class="gray">
					<td>118</td>
					<td>蓮井</td>
					<td>β</td>
					<td>4</td>
					<td>160</td>
					<td>77</td>
					<td>83</td>
					<td>0</td>
					<td>18.0</td>
					<td>.481</td>
					<td>587</td>
					<td>580</td>
					<td>.229</td>
					<td>3.49</td>
					<td>176</td>
					<td>157</td>
				</tr>
			</table>
			
		</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>柏グラスプリズン</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rbo.bob777.net/2004/08/gp.html" />
    <id>tag:rbo.bob777.net,2004://2.298</id>

    <published>2004-08-02T15:29:25Z</published>
    <updated>2009-04-30T13:31:56Z</updated>

    <summary>	 	柏グラスプリズン Kashiwa Glass Prison  	 		 	...</summary>
    <author>
        <name>Bob</name>
        
    </author>
    
        <category term="チームデータ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rbo.bob777.net/">
        <![CDATA[	<link rel="stylesheet" href="http://rbo.bob777.net/css/team.css" type="text/css" />
	<h1 class="gp">柏グラスプリズン <span id="spel">Kashiwa Glass Prison</span> <img src="http://rbo.bob777.net/images/b_rbo.gif"></h1>
	<p>
		<div id="info">
		<img src="http://rbo.bob777.net/images/i7_2.gif" width="300" height="200" class="teamflag"/>
			<h4 class="gp">球団情報</h4>
			<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
				<tr>
					<td>球団名</td>
					<td>：柏グラスプリズン</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>本拠地</td>
					<td>：千葉県柏市</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>球場</td>
					<td>：夢劇場スタジアム<br/>（セーフコフィールド）</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>リーグ優勝</td>
					<td>：１１回</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Final</td>
					<td>：　０回</td>
				</tr>
			</table>
		</div>
	</p>
	<div id="uniform">
		<h4 class="gp">ユニフォーム</h4>
		<div id="uniform-home">
			<a href="/images/kashiwa_gp_h.bmp"><img src="/images/kashiwa_gp_h.gif" /></a>
			<h5>ホーム</h5>
		</div>
		<div id="uniform-visitor">
			<a href="/images/kashiwa_gp_v.bmp"><img src="/images/kashiwa_gp_v.gif" /></a>
			<h5>ビジター</h5>
		</div>
	</div>
	<div id="awards">
			<h4 class="gp">チームタイトル</h4>
			<ul>
				<li>３０３年度　トライアンフトロフィ</li>
				<li>２９９年度　マイスターシャフツ</li>
			</ul>
			<ul>
				<li>３０３年度　関東カップ</li>
				<li>２９９年度　関東カップ</li>
			</ul>
			<ul>
				<li>３０６年度　カクカクメイトカップ</li>
				<li>３０５年度　カクカクメイトカップ</li>
				<li>２８９年度　カクカクメイトカップ</li>
			</ul>
	</div>
	<div id="result">
		<h4 class="gp">チーム成績</h4>
		<table border="1" class="resultTbl">
			<tr> 
				<th>年度</th>
				<th>監督</th>
				<th>順位</th>
				<th>試合</th>
				<th>勝</th>
				<th>負</th>
				<th>分</th>
				<th>ゲーム差</th>
				<th>勝率</th>
				<th>得点</th>
				<th>失点</th>
				<th>打率</th>
				<th>防御率</th>
				<th>本打</th>
				<th>盗塁</th>
			</tr>
			<tr class="gray">
				<td>318</td>
				<td>手嶋</td>
				<td>2</td>
				<td>160</td>
				<td>101</td>
				<td>59</td>
				<td>0</td>
				<td>2.0</td>
				<td>.631</td>
				<td>778</td>
				<td>569</td>
				<td>.262</td>
				<td>3.47</td>
				<td>250</td>
				<td>119</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>317</td>
				<td>手嶋</td>
				<td>2</td>
				<td>160</td>
